Beschreibung
Neu! Die #lowfat und #lowsugar und #highprotein CupCakes von GYMQUEEN!
Perfekte Zwischenmahlzeit mit wenig Kalorien – schnell zubereitet !
3 wahnsinnig leckere Geschmäcker!
Geschmack SNOWBALL = Weisse Schokolade – Mandel – Kokos zusätzlich verfeinert mit kleinen Kokosraspeln
Einfach traumhaft…
Einnahmeempfehlung
60ml Wasser mit 50g CupCake-Pulver (2 Scoops) und dann 1 Minute in die Mikrowelle — FERTIG!
Nährwertangaben
Snowball:
| Pro 100g | Pro 50g | |
| Energie | 1620 kJ/387 kcal | 812 kJ/194 kcal |
| Fett | 3.71 g | 1.86g |
| davon gesättigt | 0.43 g | 0.21 g |
| Kohlenhydrate | 26.03 g | 13.01 g |
| davon Zucker | 2.42 g | 1.21 g |
| Protein | 48.74 g | 24.37 g |
Snickerdoodle:
| Pro 100g | Pro 50g | |
| Energie | 1528 kJ/365 kcal | 762 kJ/182 kcal |
| Fett | 4.13 g | 2.06 g |
| davon gesättigt | 0.43 g | 0.21 g |
| Kohlenhydrate | 25.55 g | 12.77 g |
| davon Zucker | 2.19 g | 1.21 g |
| Protein | 59.49 g | 27.25 g |
Weisse Schokolade – Pistazie:
| Pro 100g | Pro 50g | |
| Energie | 1528 kJ/365 kcal | 762 kJ/182 kcal |
| Fett | 4.13 g | 2.06 g |
| davon gesättigt | 0.43 g | 0.21 g |
| Kohlenhydrate | 25.55 g | 12.77 g |
| davon Zucker | 2.19 g | 1.21 g |
| Protein | 59.49 g | 27.25 g |




