Descrizione
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100g | |||
| Energia | 229 | kcal | ||
| 958 | kj | |||
| Grasso | 1 | g | ||
| acidi grassi saturi | 0.3 | g | ||
| Carboidrati | 25 | g | ||
| lo zucchero | 1 | g | ||
| Fibra alimentare | 30 | g | ||
| Proteine | 30 | g | ||
| Salze | 1.35 | g | ||
| davon Sodium | 540 | mg | ||
| Durchschnittliche Nährwertangaben | 100g | |||
| Energia | 229 | kcal | ||
| 958 | kj | |||
| Grasso | 1 | g | ||
| acidi grassi saturi | 0.3 | g | ||
| Carboidrati | 25 | g | ||
| lo zucchero | 1 | g | ||
| Fibra alimentare | 30 | g | ||
| Proteine | 30 | g | ||
| Salze | 1.35 | g | ||
| davon Sodium | 540 | mg | ||
| VERFÜGBARKEIT |
|---|
Il nostro obiettivo è migliorare le vostre prestazioni, la vostra salute e il vostro benessere. Siamo un'azienda svizzera di Bülach e ci prendiamo a cuore i più alti standard di qualità.
Il nostro impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente è fondamentale e ci sosteniamo dietro i nostri prodotti 100%.
Costi di spedizione ridotti. Spedizione gratuita a partire da 70 franchi svizzeri di valore della merce. La consegna avviene solitamente entro tre o quattro giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento in Svizzera.